シフト
月次の勤務予定とサービス配置を編集します
| 従業員 | 1土 | 2日 | 3月 | 4火 | 5水 | 6木 | 7金 | 8土 | 9日 | 10月 | 11火 | 12水 | 13木 | 14金 | 15土 | 16日 | 17月 | 18火 | 19水 | 20木 | 21金 | 22土 | 23日 | 24月 | 25火 | 26水 | 27木 | 28金 | 29土 | 30日 | 31月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐佐藤 健太運営1課 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 鈴鈴木 美咲運営1課 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 高高橋 直樹運営1課 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 田田中 彩運営1課 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊伊藤 大輔運営2課 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 渡渡辺 由佳運営2課 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 山山本 翔太運営2課 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 中中村 真由運営2課 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 小小林 和也訪問・外勤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 加加藤 恵訪問・外勤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉吉田 智也訪問・外勤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 山山田 奈緒訪問・外勤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 松松本 隆管理部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 井井上 玲奈管理部 |
横にスクロールして月末まで確認できます 本日 配置不足