承認
月次勤務を確認し、提出・差し戻し・承認を行います
| 従業員 | 出勤日数 | 実働 | 残業 | 夜勤 | 休日勤務 | 要確認 | 状態 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐佐藤 健太運営1課・正社員 | 18日 | 142:30 | 5:20 | 0回 | 1回 | なし | 提出 | ||
鈴鈴木 美咲運営1課・正社員 | 19日 | 143:30 | 5:47 | 1回 | — | なし | 提出 | ||
高高橋 直樹運営1課・正社員 | 20日 | 144:30 | 6:14 | 2回 | — | 1件 | 承認 | ||
田田中 彩運営1課・パート | 21日 | 145:30 | 6:41 | 3回 | 1回 | 1件 | 下書き | ||
伊伊藤 大輔運営2課・正社員 | 18日 | 146:30 | 7:08 | 0回 | — | なし | 提出 | ||
渡渡辺 由佳運営2課・契約社員 | 19日 | 147:30 | 7:35 | 1回 | — | 1件 | 下書き | ||
山山本 翔太運営2課・正社員 | 20日 | 148:30 | 8:02 | 2回 | 1回 | なし | 承認 | ||
中中村 真由運営2課・パート | 21日 | 149:30 | 8:29 | 3回 | — | 1件 | 下書き | ||
小小林 和也訪問・外勤・正社員 | 18日 | 150:30 | 8:56 | 0回 | — | なし | 提出 | ||
加加藤 恵訪問・外勤・契約社員 | 19日 | 151:30 | 9:23 | 1回 | 1回 | なし | 下書き | ||
吉吉田 智也訪問・外勤・正社員 | 20日 | 152:30 | 9:50 | 2回 | — | 1件 | 承認 | ||
山山田 奈緒訪問・外勤・パート | 21日 | 153:30 | 10:17 | 3回 | — | なし | 下書き | ||
松松本 隆管理部・正社員 | 18日 | 154:30 | 10:44 | 0回 | 1回 | なし | 承認 | ||
井井上 玲奈管理部・正社員 | 19日 | 155:30 | 11:11 | 1回 | — | なし | 下書き |
14名を表示承認済みの勤務実績は編集できません