従業員
所属・雇用区分・基本勤務パターンなどの勤怠属性を管理します
在籍従業員14名
正社員9名
契約社員2名
パート3名
夜勤対象3名
| 従業員 | 社員番号 | 所属 | 雇用区分 | 基本勤務 | 勤務枠上の役割 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
佐佐藤 健太サトウ ケンタ | S001 | 運営1課 | 正社員 | 日日勤09:00–18:00 | 介護福祉士 | 在籍 |
鈴鈴木 美咲スズキ ミサキ | S002 | 運営1課 | 正社員 | 早早番07:00–16:00 | 介護福祉士 | 在籍 |
高高橋 直樹タカハシ ナオキ | S003 | 運営1課 | 正社員 | 夜夜勤17:00–翌10:00 | 夜勤専従 | 在籍 |
田田中 彩タナカ アヤ | S004 | 運営1課 | パート | 短短時間09:00–14:00 | 介護職員 | 在籍 |
伊伊藤 大輔イトウ ダイスケ | S005 | 運営2課 | 正社員 | 日日勤09:00–18:00 | 介護福祉士 | 在籍 |
渡渡辺 由佳ワタナベ ユカ | S006 | 運営2課 | 契約社員 | 遅遅番11:00–20:00 | 看護師 | 在籍 |
山山本 翔太ヤマモト ショウタ | S007 | 運営2課 | 正社員 | 夜夜勤17:00–翌10:00 | 夜勤専従 | 在籍 |
中中村 真由ナカムラ マユ | S008 | 運営2課 | パート | 早早番07:00–16:00 | 介護職員 | 在籍 |
小小林 和也コバヤシ カズヤ | S009 | 訪問・外勤 | 正社員 | 日日勤09:00–18:00 | サービス提供責任者 | 在籍 |
加加藤 恵カトウ メグミ | S010 | 訪問・外勤 | 契約社員 | 遅遅番11:00–20:00 | 訪問介護員 | 在籍 |
吉吉田 智也ヨシダ トモヤ | S011 | 訪問・外勤 | 正社員 | 夜夜勤17:00–翌10:00 | 介護福祉士 | 在籍 |
山山田 奈緒ヤマダ ナオ | S012 | 訪問・外勤 | パート | 短短時間09:00–14:00 | 訪問介護員 | 在籍 |
松松本 隆マツモト タカシ | S013 | 管理部 | 正社員 | 日日勤09:00–18:00 | 施設長 | 在籍 |
井井上 玲奈イノウエ レナ | S014 | 管理部 | 正社員 | 日日勤09:00–18:00 | ケアマネジャー | 在籍 |
14名を表示行を選択すると勤怠属性を編集できます